A “dança das cadeiras” provocada pela saída de Luiz Bacci acabou favorecendo a Record na segunda (20). A emissora não só registrou a melhor média às tardes (das 12h às 18h) do ano, como o Balanço Geral registrou a sua melhor marca até aqui. A estreia de Reinaldo Gottino à frente do Cidade Alerta também foi bem, com o melhor share [quantidade de televisores sintonizados na mesma atração] de 2025.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, a edição local do Cidade Alerta chegou a 7,7 pontos na Grande São Paulo.
A média geral da versão nacional do Cidade Alerta foi de 5,8 pontos das 16h27 às 18h, repetindo o melhor resultado do ano, mas com melhor share (12,3%). Os números ajudaram o Jornal da Record (8,3) e a novela turca Força de Mulher (8,2) a alcançarem a melhor segunda em seis semanas.
A chegada de Eleandro Passaia ao Balanço Geral chamou a atenção do público, com o telejornal chegando a sua melhor marca do ano: 6,1 pontos, das 11h50 às 15h30.
A Record teve a sua melhor tarde de 2025, ficando na vice-liderança com 5,8 pontos. A Globo se manteve no primeiro lugar com 11,1; o SBT em terceiro, com 3,3; e a Band em quarto, com 1,6. Até a reprise de O Rico e Lázaro teve o seu melhor desempenho anual, com 4,5.
Outro ponto de atenção é que o Balanço Geral Manhã voltou a superar o SBT News das 5h às 7h30, com 1,7 contra 1,5. A versão nacional também foi bem, com 3,3 pontos das 7h30 às 8h40.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 20 de janeiro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 20/1/2025 (6h/5h59): 10,5 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 6,7 |
| Bom Dia Brasil | 7,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 7,4 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 9,4 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Cabocla | 12,2 |
| Sessão da Tarde: Algum Lugar Especial | 10,4 |
| Tieta | 15,6 |
| Garota do Momento | 18,4 |
| SP2 | 20,0 |
| Volta por Cima | 20,0 |
| Jornal Nacional | 21,6 |
| Mania de Você | 22,2 |
| BBB 25 | 16,9 |
| Jornal da Globo | 6,7 |
| Rede BBB | 5,2 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 4,7 |
| Vai que Cola | 3,5 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 20/1/2025 (6h/5h59): 4,1 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| JR 24H | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| Balanço Geral SP | 6,2 |
| Religioso | 5,7 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,5 |
| O Rico e o Lázaro | 4,5 |
| Cidade Alerta | 5,1 |
| Cidade Alerta 2 | 6,4 |
| Cidade Alerta 3 | 6,4 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 8,3 |
| Força de Mulher | 8,2 |
| Gênesis | 5,7 |
| Reis | 4,2 |
| Iris | 2,2 |
| JR 24h | 1,3 |
| Entrelinhas | 0,6 |
| Escola do Amor | 0,3 |
| Religioso | 0,2 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 20/1/2025 (6h/5h59): 2,5 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT News Manhã | 1,7 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Um Maluco no Pedaço | 2,4 |
| Carinha de Anjo | 3,2 |
| Plantão: Posse de Trump | 3,6 |
| Quando Me Apaixono | 3,2 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Tá na Hora | 2,6 |
| Tá na Hora SP | 2,8 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| Chaves | 3,4 |
| A Caverna Encantada | 3,3 |
| Chapolin | 3,3 |
| Programa do Ratinho | 4,0 |
| Arena SBT | 2,4 |
| The Noite | 1,7 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT PodNight | 1,2 |
| SBT News | 1,4 |
| SBT News Manhã | 1,5 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 20/1/2025 (6h/5h59): 1,1 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,3 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,7 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 0,9 |
| Brasil Urgente | 1,8 |
| Brasil Urgente SP | 2,2 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Melhor da Noite | 1,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,3 |
| Noites da Max: Pacto Brutal – O Assassinato de Daniela Perez | 0,9 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Agenda do Carioca | 0,7 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Resenha do Galinho | 0,3 |
| Band Esporte | 0,3 |
| +Info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Outlander | 0,2 |
| Na Cozinha com Helô | 0,1 |
| O Melhor Prato | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP











