A Record viveu mais um dia de glória na segunda (10), com uma sequência de recordes em sua programação. A emissora teve seu melhor desempenho do ano, impulsionada pela vitória do Palmeiras na partida contra o São Paulo. O jogo do Campeonato Paulista também assumiu a liderança isolada no Ibope no confronto contra o BBB 25, jogando a Globo para o segundo lugar.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, a rede de Edir Macedo alcançou 6,2 pontos na média 24 horas (das 6h às 6h do dia seguinte) na Grande São Paulo. É o melhor resultado da emissora desde 1º de novembro de 2022, quando teve 7,1 pontos.
O Jornalismo da emissora empilhou recordes na segunda: o Balanço Geral SP marcou 7,2 pontos de média; o Cidade Alerta SP registrou 9,7 pontos; enquanto o Jornal da Record atingiu 9,8 pontos.
Força de Mulher também teve seu melhor desempenho desde a estreia, em julho. A novela turca alcançou 10,5 pontos de média e 11,4 pontos de pico entre 20h30 e 21h16, superando os 9,4 pontos de 29 de outubro.
Na sequência, das 21h16 às 23h42, o Paulistão alavancou a audiência da Record. O jogo registrou 17,4 pontos de média –chegando a 18,1 pontos e pico de 19,4 com a bola rolando.
O futebol ficou durante alguns minutos na frente de Mania de Você, que também foi menos vista do que Volta por Cima na segunda (20,8 x 21,9, respectivamente). A partida ainda venceu todo o BBB 25, que cravou 15 pontos com o Sincerão entre 22h26 e 23h33.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 10 de março:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 10/3/2025 (6h/5h59): 10,6 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,1 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 10,2 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Jornal Hoje | 11,6 |
| História de Amor | 12,1 |
| Sessão da Tarde: O Ódio que Você Semeia | 10,7 |
| Plantão SPTV | 13,8 |
| Tieta | 17,0 |
| Rede BBB | 17,5 |
| Garota do Momento | 18,7 |
| SP2 | 21,0 |
| Volta por Cima | 21,9 |
| Jornal Nacional | 23,2 |
| Mania de Você | 20,8 |
| BBB 25 | 15,0 |
| Falas Femininas | 8,4 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Rede BBB | 6,1 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 4,8 |
| Vai que Cola | 3,6 |
| Corujão: Ela Dança, Eu Danço 3 | 3,1 |
| Hora 1 | 4,3 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 10/3/2025 (6h/5h59): 6,2 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 1,7 |
| JR 24h | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
| Fala Brasil | 4,1 |
| Hoje em Dia | 4,8 |
| Balanço Geral SP | 7,2 |
| Religioso | 7,2 |
| Balanço Geral SP 2 | 7,3 |
| O Rico e o Lázaro | 5,1 |
| Cidade Alerta | 4,9 |
| Cidade Alerta 2 | 6,7 |
| Cidade Alerta 3 | 8,1 |
| Cidade Alerta SP | 9,7 |
| Jornal da Record | 9,8 |
| Força de Mulher | 10,5 |
| Campeonato Paulista: Palmeiras x São Paulo | 17,4 |
| Chicado P.D. | 6,1 |
| JR 24h | 3,1 |
| Entre Linhas | 1,6 |
| Escola do Amor | 1,0 |
| Religioso | 0,7 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 10/3/2025 (6h/5h59): 2,7 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT News Manhã | 2,6 |
| Primeiro Impacto | 3,3 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Um Maluco no Pedaço | 1,9 |
| Quando Me Apaixono | 2,5 |
| Meu Caminho É Te Amar | 2,2 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Tá na Hora | 2,7 |
| Tá na Hora SP | 3,7 |
| SBT Brasil | 4,4 |
| Chaves | 4,3 |
| A Caverna Encantada | 3,7 |
| Chapolin | 3,1 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| The Noite | 2,8 |
| Operação Mesquita | 1,6 |
| SBT PodNight | 1,2 |
| SBT News | 1,3 |
| SBT News Manhã | 1,8 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 10/3/2025 (6h/5h59): 1,2 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,3 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,6 |
| Jogo Aberto | 2,0 |
| Jogo Aberto SP | 3,6 |
| Os Donos da Bola | 2,8 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,1 |
| Brasil Urgente SP | 2,5 |
| Jornal da Band | 2,8 |
| Beleza Fatal | 1,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,2 |
| Planeta Selvagem | 0,4 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Resenha do Galinho | 0,4 |
| Band Esporte | 0,3 |
| +Info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Slow Fishing | 0,3 |
| Família Nakamura | 0,3 |
| O Melhor Prato | 0,2 |
| Na Cozinha da Helô | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP











