Família É Tudo conseguiu superar a audiência de Mania de Você com o capítulo em que Tom (Renato Góes) salvou Vênus (Nathalia Dill) e Léo (Paulo Lessa) de um incêndio. Na quarta (11), a novela das sete teve mais público que o novo folhetim da faixa das nove –que estreou essa semana já em baixa.
De acordo com dados da Kantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, a trama de Daniel Ortiz marcou 22,5 pontos na Grande São Paulo. É o maior índice do folhetim neste dia da semana desde 5 de junho, quando registrou 22,6 pontos.
Ontem, o público acompanhou momentos de tensão quando Tom retirou a ex-namorada e o rival de um chalé em chamas. O publicitário, entretanto, desmaiou após sentir fortes dores de cabeça por conta do rompimento de um aneurisma. Vênus ficou desesperada ao saber que o mocinho corre risco de morrer.
Exibido na sequência, o Jornal Nacional alcançou a maior audiência da emissora no dia: 23,5 pontos. Mas a novela das nove não conseguiu manter os números.
O terceiro capítulo de Mania de Você registrou apenas 22,2 pontos –um índice que condiz mais com a faixa das sete. O início da saga de Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira) teve o pior primeiro capítulo da história das novelas das nove da Globo.
A trama de João Emanuel Carneiro até conseguiu elevar os índices no segundo episódio, alcançando 23,9 pontos, mas espantou o público de vez na quarta (11) mesmo exibida no horário convencional.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quarta-feira, 11 de setembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 11/9/2024 (6h/5h59): 10,6 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,8 |
| Bom Dia Brasil | 7,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,5 |
| Mais Você | 6,7 |
| SP1 | 9,3 |
| Horário Eleitoral | 8,6 |
| SP1 2 | 9,1 |
| Globo Esporte | 8,7 |
| Jornal Hoje | 9,1 |
| Cabocla | 10,0 |
| Sessão da Tarde: Meu Amigo, o Dragão | 10,0 |
| Alma Gêmea | 16,4 |
| No Rancho Fundo | 19,6 |
| SP2 | 21,6 |
| Família É Tudo | 22,5 |
| Horário Eleitoral | 21,0 |
| Jornal Nacional | 23,5 |
| Mania de Você | 22,2 |
| Estrela da Casa | 12,9 |
| Jornal da Globo | 8,3 |
| Conversa com Bial | 5,7 |
| Boletim Estrela da Casa | 5,1 |
| Família É Tudo (reapresentação) | 4,6 |
| Vai que Cola | 3,8 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 11/9/2024 (6h/5h59): 3,9 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,4 |
| JR 24H | 3,3 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 3,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,3 |
| Balanço Geral SP | 5,9 |
| Horário Eleitoral | 6,3 |
| Balanço Geral SP 2 | 7,0 |
| Religioso | 6,2 |
| Balanço Geral SP 3 | 6,5 |
| Apocalipse | 3,7 |
| Cidade Alerta | 3,0 |
| JR 24H | 3,6 |
| Cidade Alerta 2 | 3,5 |
| JR 24H | 3,6 |
| Cidade Alerta 3 | 5,3 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Horário Eleitoral | 6,8 |
| Jornal da Record 2 | 6,6 |
| Força de Mulher | 6,1 |
| Gênesis | 4,7 |
| Patrulha das Fronteiras | 3,6 |
| Chicago Med | 2,5 |
| JR 24H | 1,9 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Escola do Amor | 0,5 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 11/9/2024 (6h/5h59): 3,0 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto 1 | 2,7 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,7 |
| Chega Mais | 2,5 |
| Chega Mais Notícias | 2,1 |
| Horário Eleitoral | 2,2 |
| Chega Mais Notícias 2 | 2,6 |
| Carinha de Anjo | 3,6 |
| Quando Me Apaixono | 3,8 |
| Contigo Sim | 3,7 |
| Fofocalizando | 3,6 |
| Tá na Hora | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,9 |
| Horário Eleitoral | 4,5 |
| SBT Brasil 2 | 4,7 |
| A Caverna Encantada | 4,5 |
| As Aventuras de Poliana | 4,6 |
| Programa do Ratinho | 5,1 |
| The Noite | 3,3 |
| Operação Mesquita | 2,6 |
| SBT PodNight | 2,1 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 11/9/2024 (6h/5h59): 1,3 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Desperta Brasil | 0,2 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 2,8 |
| Horário Eleitoral | 2,4 |
| Os Donos da Bola 2 | 1,9 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,3 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Melhor da Noite | 3,3 |
| Horário Eleitoral | 2,4 |
| Melhor da Noite 2 | 1,8 |
| Show da Fé | 0,5 |
| Interprograma | 0,2 |
| Perrengue do Dia | 0,3 |
| Cine Clube: Confissões de Adolescente | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| De Olho na Série B | 1,0 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Band Esporte | 0,3 |
| +Info | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Primeiro Jornal | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP









