Força de Mulher tem comprovado o fenômeno das novelas turcas durante sua exibição na Record. O folhetim alcançou um novo recorde na quarta (18), com o capítulo em que Bahar (Özge Özpirinçci) colocou Enver (Şerif Erol) contra a parede sobre o envio do celular de Sarp (Caner Cindoruk). Além disso, a trama estrangeira manteve a emissora na vice-liderança no Ibope e ajudou a reprise de Gênesis (2021) a repetir seu melhor desempenho.
Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, o drama turco marcou 7,8 pontos na Grande São Paulo –com pico de 8,4 pontos.
Exibida das 21h05 às 22h04, a novela teve 12,1% de share (número de televisores ligados) ontem. Antes, o recorde da trama era de 6,9 pontos –registrados em 14 de agosto e 17 de setembro.
Na sequência, entre 22h04 e 22h40, Gênesis atingiu 6,6 pontos –igualando o recorde da reprise, que havia sido marcado em 10 de julho.
Força de Mulher virou um fenômeno na Record. A trama está perto de alcançar o bom desempenho da antecessora, A Rainha da Pérsia (2024) –que cravou 8,0 pontos em sua quarta semana no ar. A novela turca já superou o recorde registrado durante a 11ª fase de Reis, que tinha marcado 6,9 pontos em 29 de maio.
No capítulo de quarta (18), Bahar implorou para que o padrasto lhe falasse a verdade sobre como mandou o celular do ex-marido para ela. Mas o alfaiate decidiu proteger Sirin (Seray Kaya) e enganou a protagonista. A sofredora ainda revelou para Enver e Hatice (Beenu Yildirimlar) que Sarp está vivo.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quarta-feira, 18 de setembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 18/9/2024 (6h/5h59): 11,2 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,9 |
| Bom Dia Brasil | 8,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 6,9 |
| SP1 | 9,5 |
| Horário Eleitoral | 9,6 |
| SP1 2 | 10,1 |
| Globo Esporte | 9,6 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Boletim Estrela da Casa | 10,2 |
| Jornal Hoje 2 | 11,1 |
| Cabocla | 11,0 |
| Sessão da Tarde: Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2 | 10,1 |
| Alma Gêmea | 15,3 |
| No Rancho Fundo | 18,8 |
| SP2 | 20,5 |
| Família É Tudo | 21,3 |
| Jornal Nacional | 21,9 |
| Horário Eleitoral | 22,0 |
| Mania de Você | 23,4 |
| Libertadores: Botafogo x São Paulo | 22,1 |
| Segue o Jogo | 13,9 |
| Estrela da Casa | 9,1 |
| Jornal da Globo | 7,2 |
| Conversa com Bial | 6,1 |
| Boletim Estrela da Casa | 5,8 |
| Família É Tudo (reapresentação) | 5,5 |
| Vai que Cola | 4,3 |
| Hora 1 | 4,6 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 18/9/2024 (6h/5h59): 4,6 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,4 |
| JR 24H | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 3,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,9 |
| Fala Brasil | 4,1 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 6,7 |
| Horário Eleitoral | 6,7 |
| Balanço Geral SP 2 | 8,1 |
| Religioso | 8,7 |
| Balanço Geral SP 3 | 7,9 |
| Apocalipse | 4,5 |
| Cidade Alerta | 3,7 |
| JR 24H | 3,6 |
| Cidade Alerta 2 | 3,2 |
| Cidade Alerta 3 | 5,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,9 |
| Jornal da Record | 7,5 |
| Horário Eleitoral | 7,1 |
| Jornal da Record 2 | 7,6 |
| Força de Mulher | 7,8 |
| Gênesis | 6,6 |
| A Fazenda 16 | 5,8 |
| Chicago Med | 3,5 |
| JR 24H | 2,7 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Escola do Amor | 0,6 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 18/9/2024 (6h/5h59): 3,0 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto 1 | 2,5 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,7 |
| Chega Mais | 2,5 |
| Chega Mais Notícias | 2,3 |
| Horário Eleitoral | 2,2 |
| Chega Mais Notícias 2 | 2,5 |
| Carinha de Anjo | 3,4 |
| Quando Me Apaixono | 3,6 |
| Contigo Sim | 4,1 |
| Fofocalizando | 3,8 |
| Tá na Hora | 3,5 |
| SBT Brasil | 4,6 |
| Horário Eleitoral | 4,5 |
| SBT Brasil 2 | 5,1 |
| A Caverna Encantada | 4,9 |
| As Aventuras de Poliana | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 4,4 |
| The Noite | 2,9 |
| Operação Mesquita | 2,1 |
| SBT PodNight | 1,5 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 18/9/2024 (6h/5h59): 1,2 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Desperta Brasil | 0,0 |
| Agro Band | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,9 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,5 |
| Horário Eleitoral | 1,9 |
| Os Donos da Bola 2 | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,2 |
| Brasil Urgente SP | 2,7 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Melhor da Noite | 2,7 |
| Horário Eleitoral | 2,4 |
| Melhor da Noite 2 | 1,8 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Interprograma | 0,0 |
| Perrengue do Dia | 0,3 |
| Cine Clube: Pegar e Largar | 0,7 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Band Esporte | 0,3 |
| +Info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Primeiro Jornal | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP











