O apresentador Eleandro Passaia completou uma semana à frente do Balanço Geral nesta segunda (27) marcando o seu segundo recorde. A Record ainda teve a sua melhor tarde do ano –na média das 12h às 18h–, com os bons resultados do quadro Hora da Venenosa e também com o bom desempenho de Reinaldo Gottino à frente do Cidade Alerta.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, o telejornal vespertino marcou 6,2 pontos na Grande São Paulo. Passaia já havia estreado no dia 20 de janeiro com o maior público do ano, em que a atração chegou a uma média de 6,1.
Um dos destaques foi a Hora da Venenosa, com as fofocas da Fabíola Reipert, que alcançou 6,4 pontos das 15h02 às 15h31. O Balanço em Campo também foi bem, com 6,8.
Passaia voltou a Record em uma “danças da cadeiras” provocada pela saída de Luiz Bacci após 11 anos na Record. Gottino foi deslocado para o Cidade Alerta, e o profissional foi chamado para assumir o posto vago no Balanço Geral.
Outro destaque foi mais uma reviravolta na “guerra dos Datenas”, em que José Luiz Datena anotou 3,6 pontos na edição local do Tá na Hora. O programa do SBT ficou em segundo lugar no Ibope, atrás do Cidade Alerta, mas na frente do Brasil Urgente –com 2,7 de média.
Em alta na Globo, Cabocla teve a sua melhor segunda-feira desde a estreia, com 12,7. Com a revelação de que Beatriz (Duda Santos) está viva, Garota do Momento (18,9) não bateu recorde, mas teve o melhor desempenho neste dia em sete semanas.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 27 de janeiro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 27/1/2025 (6h/5h59): 10,7 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,3 |
| Bom Dia Brasil | 7,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,8 |
| Mais Você | 6,6 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 11,4 |
| Cabocla | 12,7 |
| Sessão da Tarde: A Culpa É das Estrelas | 10,3 |
| Tieta | 15,7 |
| Garota do Momento | 18,8 |
| SP2 | 20,9 |
| Volta por Cima | 20,6 |
| Jornal Nacional | 22,0 |
| Mania de Você | 22,6 |
| BBB 25 | 17,2 |
| Tela Quente: Bem-Vinda a Quixeramobim | 10,9 |
| Jornal da Globo | 7,1 |
| Rede BBB | 5,5 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 4,9 |
| Rede BBB 2 | 4,5 |
| Vai que Cola | 3,8 |
| Hora 1 | 4,5 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 27/1/2025 (6h/5h59): 4,2 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| JR 24H | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,4 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 6,2 |
| Religioso | 6,4 |
| Balanço Geral SP 2 | 6,5 |
| O Rico e o Lázaro | 4,4 |
| Cidade Alerta | 5,4 |
| Cidade Alerta 2 | 7,2 |
| Cidade Alerta 3 | 7,6 |
| Cidade Alerta SP | 8,7 |
| Jornal da Record | 8,4 |
| Força de Mulher | 8,3 |
| Gênesis | 5,5 |
| Reis | 4,1 |
| Iris | 2,2 |
| JR 24h | 1,7 |
| Entrelinhas | 0,7 |
| Escola do Amor | 0,4 |
| Religioso | 0,3 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 27/1/2025 (6h/5h59): 2,7 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT News Manhã | 2,6 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| Primeiro Impacto SP | 2,9 |
| Um Maluco no Pedaço | 2,3 |
| Carinha de Anjo | 2,8 |
| Plantão: Posse de Trump | 3,0 |
| Quando Me Apaixono | 2,5 |
| Fofocalizando | 3,3 |
| Tá na Hora | 3,8 |
| Tá na Hora SP | 3,6 |
| SBT Brasil | 4,6 |
| Chaves | 4,6 |
| A Caverna Encantada | 3,6 |
| Chapolin | 3,6 |
| Programa do Ratinho | 4,4 |
| Arena SBT | 2,4 |
| The Noite | 1,7 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| SBT PodNight | 1,1 |
| SBT News | 1,4 |
| SBT News Manhã | 1,7 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 27/1/2025 (6h/5h59): 1,2 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,1 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,6 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente SP | 2,7 |
| Jornal da Band | 3,5 |
| Melhor da Noite | 1,6 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Perrengue do Dia | 0,7 |
| Noites da Max: Romário – O Cara | 0,8 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Resenha do Galinho | 0,4 |
| Band Esporte | 0,4 |
| +Info | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Outlander | 0,2 |
| Na Cozinha com Helô | 0,1 |
| O Melhor Prato | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP











