Em novo horário e com a chegada de Márcia Dantas nesta segunda (18), o Chega Mais Notícias deu um salto de mais de 40% no Ibope. O resultado, porém, não foi suficiente para evitar uma nova derrota para a Band. E, muito menos, para representar uma ameaça à Record –a qual chegou a ter mais do que o dobro de audiência em alguns momentos.
De acordo com dados do Notícias da TV junto a fontes do mercado, o telejornal marcou 2,4 pontos na Grande São Paulo. O resultado é 41,17% melhor em relação à semana passada, em que o programa registrou a média de 1,7 e também ficou atrás do Jogo Aberto, na Band.
No mesmo horário, a Record exibiu o Hoje em Dia, com média de 3,9. O matinal, porém, deu um salto no final da manhã com o quadro Diário das Celebridades, chegando a 4,6 pontos.
A partir das 11h50, a emissora ampliou ainda mais a sua vantagem com a edição local do Balanço Geral, que alcançou 6,8 pontos. Um dos pontos altos foi o quadro Quem É o Culpado, que chegou a média de 8,3.
O resultado, porém, não é necessariamente uma derrota amarga para o SBT. Afinal, se o Chega Mais Notícias continuar crescendo e mantiver a Band em 4º lugar no Ibope, a apresentadora Márcia Dantas já terá atingido um feito e tanto.
Como o Notícias da TV havia revelado, a apresentadora foi deslocada do Tá na Hora para um novo projeto a pedido do diretor de Programação, Mauro Lissoni. O executivo está por trás das recentes mudanças, como ter puxado o Fofocalizando mais cedo.
Recentemente, o SBT teve que realizar demissões após não ter alcançado os resultados esperados com os investimentos feitos pela gestão de Daniela Beyruti –atual presidente e filha de Silvio Santos (1930-2024). O objetivo dela é levar a emissora novamente à vice-liderança, mas já pode se dar por satisfeita se conseguir manter a emissora isolada no 3º lugar.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 19 de novembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 19/11/2024 (6h/5h59): 11,2 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,1 |
| Bom Dia Brasil | 7,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
| Mais Você | 7,2 |
| SP1 | 10,0 |
| Globo Esporte | 9,4 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Cabocla | 11,7 |
| Sessão da Tarde: A História de Mahalia Jackson | 11,5 |
| Alma Gêmea | 17,7 |
| Garota do Momento | 19,2 |
| SP2 | 21,1 |
| Volta por Cima | 22,3 |
| Jornal Nacional | 23,1 |
| Mania de Você | 23,4 |
| Tela Quente: King Richard – Criando Campeãs | 13,0 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Conversa com Bial | 5,3 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 4,7 |
| Vai que Cola | 4,0 |
| Hora 1 | 4,5 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 19/11/2024 (6h/5h59): 4,3 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,2 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 6,9 |
| Religioso | 6,6 |
| Balanço Geral SP 2 | 6,1 |
| O Rico e o Lázaro | 4,2 |
| Cidade Alerta | 4,1 |
| Cidade Alerta 2 | 5,0 |
| Cidade Alerta 3 | 5,5 |
| Cidade Alerta SP | 6,9 |
| Jornal da Record | 7,7 |
| Força de Mulher | 7,9 |
| Gênesis | 6,5 |
| A Fazenda 16 | 6,1 |
| Chicago Med | 3,1 |
| JR 24h | 2,2 |
| Entrelinhas | 0,9 |
| Escola do Amor | 0,4 |
| Religioso | 0,5 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 19/11/2024 (6h/5h59): 2,5 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,4 |
| Chega Mais | 2,3 |
| Chega Mais Notícias | 2,4 |
| Carinha de Anjo | 3,1 |
| Quando Me Apaixono | 3,3 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Meu Caminho É te Amar | 2,9 |
| Tá na Hora | 3,0 |
| SBT Brasil | 4,3 |
| A Caverna Encantada | 3,8 |
| As Aventuras de Poliana | 3,6 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| Arena SBT | 2,1 |
| The Noite | 1,4 |
| Operação Mesquita | 1,2 |
| SBT PodNight | 1,0 |
| Um Maluco no Pedaço | 0,8 |
| Três é Demais | 0,8 |
| Side Hustle – Tarefa Complicada | 0,9 |
| Game Shakers | 1.0 |
| Notícias Impressionantes | 1,1 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 19/11/2024 (6h/5h59): 1,4 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,3 |
| Agro Band | 0,4 |
| Bora Brasil SP | 0,6 |
| Bora Brasil | 0,7 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Melhor da Noite | 1,9 |
| Show da Fé | 0,7 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Pesadelo na Cozinha | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Resenha do Galinho | 0,5 |
| +Info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Outlander | 0,4 |
| Na Cozinha da Helô | 0,2 |
| O Melhor Prato | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP











